Listado de Precios y Disponibilidad
| UNIDAD | HABITACIONES | PARQUEOS | PRECIO (USD) | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3 | ||||
| 2B | 3 | 3 | |||
| 3A | 3 | ||||
| 3B | 3 | ||||
| 4A | 3 | ||||
| 4B | 3 | ||||
| 5A | 3 | ||||
| 5B | 3 | ||||
| 6A | 3 | ||||
| 6B | |||||
| PH-A | |||||
| PH-B |
| UNIDAD | HABITACIONES | PARQUEOS | PRECIO (USD) | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3 | ||||
| 2B | 3 | 3 | |||
| 3A | 3 | ||||
| 3B | 3 | ||||
| 4A | 3 | ||||
| 4B | 3 | ||||
| 5A | 3 | ||||
| 5B | 3 | ||||
| 6A | 3 | ||||
| 6B | |||||
| PH-A | |||||
| PH-B |